|
通遼大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司51%國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 項(xiàng)目編號(hào) | 09GQ20200046 |
掛牌起始日期 | 2020/9/9 | 掛牌截止日期 | 2020/10/12 |
掛牌期滿,如未征集到意向受讓方 | 掛牌期滿后如未征集到意向受讓方,信息發(fā)布終結(jié)。 |
標(biāo)的 概況 |
標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 通遼大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊(cè)地(住所) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)阿古拉大街行政中心1號(hào)樓317室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 焦穎珠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立時(shí)間 | 2017/12/29 | 注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/注冊(cè)號(hào) | 91150591MA0NQFRF5H | 所屬行業(yè) | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 數(shù)據(jù)處理服務(wù);計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成服務(wù);商務(wù)信息咨詢;計(jì)算機(jī)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職工人數(shù) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)部決議 | 股東會(huì)決議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)指標(biāo) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基準(zhǔn)日資產(chǎn)評(píng)估情況 | 評(píng)估機(jī)構(gòu) | 通遼信達(dá)資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 評(píng)估報(bào)告書(shū)號(hào) | 通信所評(píng)報(bào)字[2020]第09號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2020/06/30 | 核準(zhǔn)(備案)號(hào) | 00-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)估核準(zhǔn)(備案)單位 | 通遼市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)的企業(yè)評(píng)估值 單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 | 39.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓方承諾 |
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機(jī)構(gòu)公開(kāi)披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾: 1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示,轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰,我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件; 2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序,經(jīng)過(guò)有效的內(nèi)部決策,并獲得相應(yīng)批準(zhǔn); 3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏; 4、我方在轉(zhuǎn)讓過(guò)程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)則,按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 |